The Richest Companies in India With Market Cap
National Rank | Company Name | Industry | Founder or CEO | Established | Market $Cap | Revenue | Country Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Reliance Industries | Conglomerate | Dhirubhai Ambani | 1958 | $245.12 billion | $113.98 billion | India |
02 | HDFC Bank | Banking and Financial | Sashidhar Jagdishan | August 1994 | $198.27 billion | $27.98 billion | India |
03 | Bharti Airtel | Telecommunications | Sunil Mittal | July 07,1995 | $142.39 billion | $20.42 billion | India |
04 | Tata Consultancy Services | Information technology | J. R. D. Tata | 1968 | $140.95 billion | $30.17 billion | India |
05 | ICICI Bank | Banking and Financial | Sandeep Bakhshi | January 05, 1955 | $122.80 billion | $23.16 billion | India |
06 | State Bank of India (SBI) | Banking and Financial | Kameshwar Rao Kodavanti | July 01, 1955 | $84.98 billion | $42.80 billion | India |
07 | Infosys | Information technology | Salil Parekh | July 02, 1981 | $72.87 billion | $19.27 billion | India |
08 | Bajaj Finance | Banking and Financial | Rahul Bajaj | March 25,1987 | $66.53 billion | $5.00 billion | India |
09 | Hindustan Unilever | Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) | Priya Nair | 1933 | $66.33 billion | $7.36 billion | India |
10 | Life Insurance Corporation of India | Financial services | R. Doraiswamy | September 01, 1956 | $65.42 billion | $101.93 billion | India |
11 | ITC | Conglomerate | Sanjiv Puri | August 24, 1910 | $59.72 billion | $8.99 billion | India |
12 | Larsen Toubro | Conglomerate | R. Shankar Raman | February 07, 1946 | $57.88 billion | $8.97 billion | India |
13 | HCL Technologies | Information technology | Shiv Nadar | August 11, 1976 | $53.54 billion | $13.83 billion | India |
14 | Kotak Mahindra Bank | Banking and Financial | Uday Kotak | 1985 | $49.39 billion | $8.83 billion | India |
15 | Sun Pharmaceutical | Pharmaceuticals | Dilip Shanghvi | 1983 | $47.22 billion | $6.15 billion | India |
16 | Maruti Suzuki India | Automotive | Government of India | February 24, 1981 | $45.76 billion | $17.14 billion | India |
17 | Mahindra Mahindra | Automotive | Dr. Anish Shah | October 02,1945 | $44.16 billion | $18.75 billion | India |
18 | UltraTech Cement | Building Materials | K. C. Jhanwar | 1983 | $41.72 billion | $8.96 billion | India |
19 | Axis Bank | Banking and Financial | Amitabh Chaudhry | December 03, 1993 | $41.63 billion | $10.03 billion | India |
20 | Hindustan Aeronautics | Aerospace Defence | DK Sunil | December 23, 1940 | $38.49 billion | $3.64 billion | India |
21 | NTPC Limited | Electricity | Gurdeep Singh | November 07, 1975 | $37.85 billion | $22.23 billion | India |
22 | Titan Company | Lifestyle | Xerxes Desai | 1984 | $37.30 billion | $6.86 billion | India |
23 | Bajaj Finserv | Financial services | Jamnalal Bajaj | May 2007 | $36.73 billion | $13.47 billion | India |
24 | Adani Ports SEZ | Infrastructure | Gautam Adani | May 36, 1998 | $36.17 billion | $3.59 billion | India |
25 | Oil Natural Gas | Oil and Gas | Arun Kumar Singh | August 14, 1956 | $35.16 billion | $78.21 billion | India |
26 | Bharat Electronics | Aerospace Avionics | Manoj Jain | 1954 | $34.99 billion | $2.80 billion | India |
27 | Adani Enterprises | Conglomerate | Gautam Adani | February 03, 1993 | $34.52 billion | $11.57 billion | India |
28 | DMart | Retail | Radhakishan Damani | May 15,2002 | $32.12 billion | $7.01 billion | India |
29 | Eternal (Zomato) | E-commerce | Deepinder Goyal | January 18,2010 | $32.02 billion | $2.04 billion | India |
30 | Powergrid Corporation of India | Electricity Grids | Ravindra Kumar Tyagi | October 23, 1989 | $31.80 billion | $5.41 billion | India |
31 | Wipro | Information technology | MH Hasham Premji | December 29, 1945 | $30.53 billion | $10.52 billion | India |
32 | Tata Motors | Automotive |
J. R. D. Tata |
1945 ,Years |
$29.58 B | $51.60 B | India |
33 | JSW Steel | Steel | Sajjan Jindal | 1982 | $29.45 billion | $19.68 billion | India |
34 | Coal India | Mining,Refinery | P Mallikarjuna Prasad | 1975 | $27.62 billion | $15.00 billion | India |
35 | Adani Power | Energy Renewable Energy | Gautam Adani | August 22, 1996 | $27.49 billion | $6.64 billion | India |
36 | Asian Paints | Chemicals |
Amit Syngle | 1,Feb, 1942 | $27.43 B | $3.99 B | India |
37 | Bajaj Auto | Automotive | Jamnalal Bajaj | November 29, 1945 | $27.31 billion | $5.82 billion | India |
38 | Nestle India | Food Processing | David Steven McDaniel | March 28, 1959 | $26.80 billion | S$2.04 billion | India |
39 | InterGlobe Aviation (IndiGo) | Airlines | Pieter Elbers | August 04, 2006 | $25.59 billion | $9.54 billion | India |
40 | Jio Financial Services | Financial Services | Mukesh Ambani | July 22, 1999 | $25.07 billion | $0.14 billion | India |
41 | Indian Oil | Oil and Gas | Arvindar Singh Sahney | June 30, 1959 | $25.04 billion | $89.58 billion | India |
42 | DLF | Real estate | Ch. Raghvendra Singh | July 04, 1946 | $24.07 billion | $0.94 billion | India |
43 | Tata Steel | Steel Iron | T. V. Narendran | August 26, 1907 | $23.59 billion | $25.63 billion | India |
44 | Trent Limited | Retail | P. Venkatesalu | 1952 | $22.53 billion | $2.02 billion | India |
45 | Grasim Industries | Fibre ,Paints ,Chemicals | Kumar Mangalam Birla | August 25, 1947 | $21.81 billion | $17.53 billion | India |
46 | Hindustan Zinc | Milling Smelting | Mr. Arun Misra | 1966 | $21.52 billion | $3.90 billion | India |
47 | Divis Laboratories | Pharmaceuticals | Satchandra Kiran Divi | October 12, 1990 | $21.33 billion | $1.10 billion | India |
48 | SBI Life Insurance | Financial services | Mr. Amit Jhigran | March 2001 | $21.14 billion | $13.86 billion | India |
49 | Indian Railway Finance | Financial services | Manoj Kumar Dubey | Dec 12, 1986 | $21.04 billion | $3.20 billion | India |
50 | Vedanta | Oil and Gas, Electric Utility | Sunil Duggal | 1979 | $20.48 billion | $17.80 billion | India |